
Tailandia – Buriram | 27 feb – 1 mar

Brasil – Goiania | 20 – 22 de marzo

EE.UU. – Austin | 27 – 29 de marzo

Catar – Lusail | 10 – 12 de abril

España – Jerez | 24 – 26 de abril

Francia – Le Mans | 8 – 10 de mayo

Cataluña – Barcelona | 15 – 17 de mayo

Italia – Mugello | 29 – 31 de mayo

Hungría – Balaton | 5 – 7 de jun

Chequia – Brno | 19 – 21 de jun

Países Bajos – Assen | 26 – 28 de jun

Alemania – Sachsenring | 10 – 12 de jul

Reino Unido – Silverstone | 7 – 9 de ago

España – Aragón | 28 – 30 de ago

San Marino – Misano | 11 – 13 de sep

Austria – Spielberg | 18 – 20 Sep

Japón – Motegi | 2 – 4 Oct

Indonesia – Mandalika | 9 – 11 Oct

Australia – Phillip Island | 23 – 25 Oct

Malasia – Sepang | 30 Oct – 1 Nov

Portugal – Portimao | 13 – 15 Nov

Valencia – Cheste | 20 – 22 Nov
Compartir:
El Director de KTM Motorsport Confirma Cuatro Pilotos
Johann permanece en Honda dos años más