Gör dig redo för 22 omgångar av full gas-action över hela världen 
Här är hur säsongen ser ut:
🇹🇭 Thailand – Buriram | 27 feb – 1 mar
🇧🇷 Brasilien – Goiania | 20 – 22 mar
🇺🇸 USA – Austin | 27 – 29 mar
🇶🇦 Qatar – Lusail | 10 – 12 apr
🇪🇸 Spanien – Jerez | 24 – 26 apr
🇫🇷 Frankrike – Le Mans | 8 – 10 maj
🇪🇸 Katalonien – Barcelona | 15 – 17 maj
🇮🇹 Italien – Mugello | 29 – 31 maj
🇭🇺 Ungern – Balaton | 5–7 jun
🇨🇿 Tjeckien – Brno | 19–21 jun
🇳🇱 Nederländerna – Assen | 26–28 jun
🇩🇪 Tyskland – Sachsenring | 10–12 jul
🇬🇧 Storbritannien – Silverstone | 7–9 aug
🇪🇸 Spanien – Aragonien | 28–30 aug
🇸🇲 San Marino – Misano | 11–13 sep
🇦🇹 Österrike – Spielberg | 18–20 sep
🇯🇵 Japan – Motegi | 2–4 okt
🇮🇩 Indonesien – Mandalika | 9–11 okt
🇦🇺 Australien – Phillip Island | 23–25 okt
🇲🇾 Malaysia – Sepang | 30 okt – 1 nov
🇵🇹 Portugal – Portimao | 13–15 nov
🇪🇸 Valencia – Cheste | 20–22 nov




New speed record by Aprilia

Nytt hastighetsrekord av Aprilia

Jorge Martín Almoguera satte ett nytt rekord för alla tider MotoGP hastighetsrekord på 368,6 km/h på Mugello på sin vackra och ombyggda med den nya Monster som titelsponsor, och slog det tidigare rekordet på 366,1 km/h som sattes av Brad...

Läs mer

Iker replacing Alex

Iker ersätter Alex

Gresini Racing's har meddelat att Iker Lecuona kommer att ersätta Alex Marquez hos #HungarianGP 

Läs mer

New partner for Aprilia!

Ny partner för Aprilia!

En stor förändring i vakthållningen i MotoGP-paddocken!Aprilia Racing har officiellt tillkännagett ett flerårigt partnerskap med Monster Energy, som säkrar den globala energidrycksgiganten som deras huvudsakliga titelsponsor.Detta storslagna kommersiella avtal markerar ett enormt steg framåt för Noale-fabrikens program i premiärklassen.Monster Energy...

Läs mer

Cal is back!

Cal är tillbaka!

En välbekant ansikte anslöt sig i helgen 😄 📸LCR Honda Team

Läs mer