 Thailand – Buriram | 27. feb – 1. mar
 Thailand – Buriram | 27. feb – 1. mar Brasil – Goiania | 20. – 22. mar
 Brasil – Goiania | 20. – 22. mar USA – Austin | 27. – 29. mar
 USA – Austin | 27. – 29. mar Qatar – Lusail | 10. – 12. apr
 Qatar – Lusail | 10. – 12. apr Spania – Jerez | 24. – 26. apr
 Spania – Jerez | 24. – 26. apr Frankrike – Le Mans | 8. – 10. mai
 Frankrike – Le Mans | 8. – 10. mai Catalonia – Barcelona | 15. – 17. mai
 Catalonia – Barcelona | 15. – 17. mai Italia – Mugello | 29. – 31. mai
 Italia – Mugello | 29. – 31. mai Ungarn – Balaton | 5. – 7. jun
 Ungarn – Balaton | 5. – 7. jun Tsjekkia – Brno | 19. – 21. jun
 Tsjekkia – Brno | 19. – 21. jun Nederland – Assen | 26. – 28. jun
 Nederland – Assen | 26. – 28. jun Tyskland – Sachsenring | 10. – 12. jul
 Tyskland – Sachsenring | 10. – 12. jul Storbritannia – Silverstone | 7. – 9. aug
 Storbritannia – Silverstone | 7. – 9. aug Spania – Aragon | 28. – 30. aug
 Spania – Aragon | 28. – 30. aug San Marino – Misano | 11. – 13. sep
 San Marino – Misano | 11. – 13. sep Østerrike – Spielberg | 18. – 20. sep
 Østerrike – Spielberg | 18. – 20. sep Japan – Motegi | 2. – 4. okt
 Japan – Motegi | 2. – 4. okt Indonesia – Mandalika | 9. – 11. okt
 Indonesia – Mandalika | 9. – 11. okt Australia – Phillip Island | 23. – 25. okt
 Australia – Phillip Island | 23. – 25. okt Malaysia – Sepang | 30. okt – 1. nov
 Malaysia – Sepang | 30. okt – 1. nov Portugal – Portimao | 13. – 15. nov
 Portugal – Portimao | 13. – 15. nov Valencia – Cheste | 20. – 22. nov
 Valencia – Cheste | 20. – 22. nov





Del:
KTM Motorsportdirektør bekrefter fire ryttere
Johann blir hos Honda to år til